K přerušení dodávky pitné vody dochází pouze ve výjimečných případech:
- porucha na distribuční síti pitné vody
- porušení smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem
- technické důvody provozovatele
Přerušení dodávky vody se řídí zákonem 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
Při přerušení dodávky pitné vody z technických, nebo havarijních důvodů se vždy zajišťuje nouzové zásobování vodou.
Pokud dochází k plánované výluce dodávky vody, musí být zákazník vždy 15 dní předem informován o jejím přerušení. U vzniklých poruch, pokud přerušení překročí 120 minut, je zpravidla zajišťováno nouzové zásobování.
V obou případech je při vlastní rozvážce vody její dovoz oznamován rozhlasovým zařízením na cisterně. Nouzové zásobování trvá po celou dobu výluky.
Aktuální seznam plánovaných přerušení dodávky vody z technických důvodů:
Datum | Místo výluky | Bez vody zůstává | Od (skutečnost) | Do (předpoklad) | Cisterny |
23.06.2015 | Ostrava - Pustkovec | ul.Pustkovecká 396, Bedřicha Nikodema 364, Karla Aksamita. | 23.06.2015, 8:30 | 23.06.2015, 14:00 | Ano |
23.06.2015 | Mariánské Hory | ul. Fráni Šrámka č.p. 2459/32, 2458/30, 2457/28, 2456/26, 2455/24, 2454/22, 2453/20, 2509/18, 2452/8, 2451/6, 2450/4, 1. Máje č.p. 2673/3 | 23.06.2015, 8:00 | 23.06.2015, 14:00 | Ano |
24.06.2015 | Mariánské Hory | ul. Vršovců č.p. 1241/5, 1265/3, 1155/1, Přemyslovců č.p. 224/63, Nivnická č.p. 350/25, 331/23, 326/21 | 24.06.2015, 8:00 | 24.06.2015, 11:00 | Ano |
24.06.2015 | Ostrava - Poruba | ul.Bohuslava Martinů 716, 715, 714, 721, 722, 723, Havlíčkovo náměstí 724, 725, 726, 727. | 24.06.2015, 8:30 | 24.06.2015, 14:00 | Ano |
25.06.2015 | Ostrava - jih | 30 rodinných domků ul. V Hůrce. | 25.06.2015, 8:00 | 25.06.2015, 14:00 | Ano |
30.06.2015 | Mariánské Hory | ul. Rtm. Gucmana č.p. 1190/3, 1191/1 vše od 9. patra včetně, Gen. Hrušky č.p. 1197/2, 1198/4, 1199/6, 1207/8, 1210/22, 1214/24 vše od 9. patra včetně | 30.06.2015, 8:00 | 30.06.2015, 14:00 | Ano |
02.07.2015 | Mariánské Hory | ul. Baarova č.p. 1047/2, 2073/4, 2074/6, 943/5, 1046/8, 976/7, 2012/10, 1067/9, Korunní č.p. 1195/36, 1194/38, 1193/40, 1192/42 | 02.07.2015, 8.00 | 02.07.2015, 14:00 | Ano |
08.07.2015 | Ostrava Poruba | ul. Maďarská | 08.07.2015, 8:00 | 08.07.2015, 14:00 | Ano |
< zpět na úvodní stranu > pokračovat na rozbory vody > pokračovat na úpravu vody